ThinkPad X280系列(全新Coffee Lake核芯,12寸X系列再次进化) 接口及规格:1.16kg(触摸屏1.3kg)/12寸16:9宽屏/48Wh锂电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.2/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c x 1/HDMI/Mini RJ45/耳机麦克二合一。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 黑水质保 |
X280-JHK 香港 | ¥6400 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1366x768 | 一年 |
X280-GHK 香港 | ¥6900 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X280-HHK 香港 | ¥7900 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1366x768 | 一年 |
X280-KHK 香港 | ¥8000 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X280-MHK 香港 | ¥9500 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X280-FHK 香港 | ¥11000 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X280-AHK 香港 | ¥11300 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD固态 PCI-E M.2 | 集成Intel UHD 620 | 12.5" IPS宽屏 1920x1080 触屏 | 一年 |
ThinkPad X1 YOGA 2018款 (Coffee Lake四核心,180度翻转触)接口及规格:1.4kg/14寸16:9宽屏/54Wh锂电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.2/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c*1/HDMI/Mini RJ45/耳机麦克二合一/TF读卡器。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 质保 |
X1 YOGA -6HK 香港 | ¥11200 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G LPDDR3 2133Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14"IPS 翻转触摸 1920x1080 | 一年 |
X1 YOGA -5HK 香港 | ¥12700 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14"IPS 翻转触摸 1920x1080 | 一年 |
X1 YOGA -3HK 香港 | ¥13800 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14"IPS 翻转触摸 1920x1080 | 一年 |
ThinkPad X1 Carbon 2018款(Coffee Lake核心,四核心加持,轻薄快) 接口及规格:1.13kg/14寸16:9宽屏/57Wh锂电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.2/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c*1/HDMI/Mini RJ45/耳机麦克二合一/TF读卡器。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 质保 |
X1c G6-7HK 香港 | ¥7900 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 8G LPDDR3 2133Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X1c G6-CHK 香港 | ¥9600 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 8G LPDDR3 2133Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
X1c G6-DHK 香港 | ¥9800 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G LPDDR3 2133Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X1c G6-BHK 香港 | ¥10200 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X1c G6-8HK 香港 | ¥10400 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X1c G6-AHK 香港 | ¥10600 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
X1c G6-KHK 香港 | ¥11700 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
X1c G6-PHK 香港 | ¥12000 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 500尼特高亮屏 | 一年 |
X1c G6-9HK 香港 | ¥12500 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G LPDDR3 2133Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | 集成Intel UHD 620 | 14" IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
ThinkPad T480系列(拓展可能,向世界问好。工程师系列 2018款全新上市) 接口及规格:1.7kg/14寸16:9宽屏/24Wh内置锂电池+48Wh后置电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.1/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c*1/HDMI/ RJ45/耳机麦克二合一/SD读卡器。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 质保 |
T480-9HH/3HK 香港 | ¥6500 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 8G DDR4 2400Mhz | 500G 7200转 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480-2HH 香港 | ¥7900 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 16G DDR4 2400Mhz | 256G SSD固态硬盘 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480-YHK/6HK 香港 | ¥8200 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480-RHH 香港 | ¥8600 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 500G 7200转 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
T480-SHH 香港 | ¥8900 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480-5HH/A 香港 | ¥10300 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
T480-5HH 香港 | ¥11000 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480-0HH 香港 | ¥12000 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
ThinkPad T480s 系列(博览全局,稳操胜券。工程师系列 2018款全新上市) 接口及规格:1.32kg/14寸16:9宽屏/57Wh内置锂电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.1/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c*1/HDMI/ RJ45/耳机麦克二合一/TF读卡器。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 质保 |
T480s-5HK 香港 | ¥7500 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480s-4HK 香港 | ¥8500 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480s-DHK 香港 | ¥9100 | i5-8250U 四核 1.6G-3.4G | 16G DDR4(8G*8G) 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480s-3HK 香港 | ¥9900 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
T480s-LHK 香港 | ¥10300 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4(8G*8G) 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
T480s-N00 香港 | ¥11300 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4(8G*8G) 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
T480s-700 香港 | ¥11500 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 8G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
T480s-900 香港 | ¥12500 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G DDR4(8G*8G) 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | GeForce MX150 2G独显 +Intel UHD620 | 14"FHD IPS宽屏 2560x1440 | 一年 |
ThinkPad P52s系列(2018款 轻薄型移动工作站) 接口及规格:1.99kg/15寸16:9宽屏/32Wh内置锂电池+48Wh后置电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.1/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c*1/HDMI/ RJ45/耳机麦克二合一/SD读卡器。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 质保 |
P52s-S00 香港 | ¥9400 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 500G 7200转 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52s-T00 香港 | ¥9900 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 256G SSD+PCI-e固态 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52s-HHK 香港 | ¥10400 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4 2400Mhz | 2TB 5400转 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52s-DHK 香港 | ¥10500 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 8G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52s-EHK 香港 | ¥13200 | i7-8550U 四核 1.8G-4.0G | 16G DDR4 2400Mhz | 1TB SSD+PCI-e固态 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52s-U00 香港 | ¥13800 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G SSD+PCI-e固态 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 3840x2160 | 一年 |
P52s-V00 香港 | ¥17300 | i7-8650U 四核 1.9G-4.2G | 32G DDR4 2400Mhz | 1TB SSD+PCI-e固态 | nVdia Quadro P500 2G+UHD620 | 15.6"LED IPS宽屏 3840x2160 | 一年 |
ThinkPad P52 图型工作站系列(2018款 高性能图型工作站) 接口及规格:2.57kg/15寸16:9宽屏/32Wh内置锂电池+48Wh后置电池/背光键盘/按压指纹/蓝牙4.1/USB3.0*2/720P摄像头/雷电3+USB Type-c*1/HDMI/ RJ45/耳机麦克二合一/SD读卡器。 | |||||||
型号 销往地 | 裸机 价格 | CPU 频率 | 内存 频率 | 硬盘 转数 | 显卡 | 屏幕及分辨率 | 质保 |
P52-C00 香港 | ¥12300 | i7-8550H 六核 2.6G-4.3G | 8G DDR4 2400Mhz | 500G 7200转 | nVdia Quadro P1000 4GB+UHD630 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52-E00 香港 | ¥14000 | i7-8550H 六核 2.6G-4.3G | 16G DDR4 2400Mhz | 512G Pcie-SSD固态 | nVdia Quadro P1000 4GB+UHD630 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52-G00 香港 | ¥14800 | i7-8550H 六核 2.6G-4.3G | 16G DDR4 2400Mhz | 256G Pcie-SSD固态 | nVdia Quadro P1000 4GB+UHD630 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52-K00 香港 | ¥15400 | 至强E-2176M 六核 2.7G-4.4G | 16G DDR4 2400Mhz | 256G Pcie-SSD固态 | nVdia Quadro P1000 4GB+UHD630 | 15.6"LED IPS宽屏 1920x1080 | 一年 |
P52-P00 香港 | ¥22400 | i7-8550H 六核 2.6G-4.3G | 16G DDR4 2400Mhz | 1TB Pcie-SSD固态 | nVdia Quadro P3200 6GB+UHD630 | 15.6"LED IPS宽屏 3840x2160 | 一年 |
购买联系方式: 亮子:13911118214 QQ:17140465 (注:黑水) 100%好评淘宝三钻网店: http://shop33305385.taobao.com 工作时间:早10点--晚20点 其它说明: 注:以上价格均为不含税! |
欢迎光临 黑水社区 (http://www.ibm168.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |